Le Rousseau Royale de Laval-Montreal |
---|
# | PLAYER NAME | PHONE | POS | HT | WT | HOMETOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Loïc Jarry | - | - | D | 6' 0" | 192 | Montréal, Québec | |
4 | Olivier Desroches | - | - | D | 6' 0" | 179 | Laval, Québec | |
7 | Kevin Ricci | - | - | F | 5' 7" | 154 | Montréal, Québec | |
8 | Samy Rousseau | - | - | F | 5' 9" | 146 | Montréal, Québec | |
9 | Davide Longo | - | - | F | 6' 0" | 197 | Montréal, Québec | |
11 | Charles-André Cypihot | - | - | F | 6' 3" | 197 | Montréal, Québec | |
14 | Fabian Capparelli | - | - | D | 5' 11" | 162 | Laval, Québec | |
C | 15 | Kevinf Lisio | - | - | F | 5' 9" | 151 | Laval, Québec |
16 | Xavier Jean | - | - | F | 5' 5" | 154 | Montréal, Québec | |
17 | Cristiano Paterno | - | - | D | 5' 10" | 158 | Montréal, Québec | |
18 | Marc-Antoine Brouillette | - | - | F | 5' 9" | 173 | Montréal, Québec | |
20 | William Monzione | - | - | F | 5' 9" | 186 | Montréal, Québec | |
22 | Giuliano Spadafora | - | - | F | 5' 4" | 148 | Montréal, Québec | |
24 | Samuël Bolduc | - | - | D | 6' 2" | 185 | Laval, Québec | |
A | 27 | Darick Louis-Jean | - | - | D | 5' 11" | 173 | Montréal, Québec |
28 | Ellis Salgado | - | - | F | 5' 8" | 152 | Montréal, Québec | |
29 | Carmine-Anthony Pagliarulo | - | - | G | 6' 0" | 182 | Laval, Québec | |
30 | Alexis Shank | - | - | G | 5' 11" | 154 | Laval, Québec | |
47 | Loïc Morvan | - | - | D | 5' 8" | 155 | Montréal, Québec |
Team Personnel |
---|